
| 検査項目 | 内容 |
|---|---|
| 問診、診察 | 診断の基礎情報の収集と身体測定。 |
| 視力 | 近視の有無を調べます。 |
| 聴力 | 聴覚障害の有無を調べます。 |
| 血圧測定 | 高血圧かどうかなどについて調べます。 |
| 尿検査 | 糖や蛋白の有無を調べ、糖尿病、腎臓病、肝臓病などを発見します。 |
| 胸部X線検査 | 胸部疾患の結核、肺がんなどの早期発見。 |
| 血液検査 | 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、糖尿病検査(血糖)、腎機能検査 |
| 心電図検査 | 不整脈や狭心症、心筋梗塞などの心臓の異常を調べます。 |
| 検査項目 | 内容 |
|---|---|
| 胃部X線検査 | 胃がんや胃、十二指腸潰瘍などを発見する手がかりになります。※胃カメラに変更の場合はプラス¥2,200(消費税込) |
| 糞便検査 | 大腸がんを発見するため、糞便に血液が混ざっていないかを調べます。 |
| 項目内容 | 金額(税込み) | |
|---|---|---|
| 特殊健康診断 | 有機溶剤健診 | 溶剤名によって異なります お問い合わせください |
| じん肺健診 | ¥5,500 | |
| 石綿健診(アスベスト) | ¥5,500 | |
| 溶接ヒューム | ¥3,300 | |
| 鉛健診 | ¥6,600 | |
| 電離放射線健診 | ¥3,300 | |
| 情報機器作業健診 | ¥4,400 | |
| 特定化学物質健診 | クロム健診 | ¥5,500 |
| マンガン健診 | ¥3,300 | |
| クロム・マンガン健診 | ¥6,600 | |
| 酸健診 | ¥3,300 | |
| コバルト健診 | ¥3,300 | |
| 抗体検査 | 麻疹 | ¥2,200 |
| 風疹 | ¥2,200 | |
| MR | ¥2,200 | |
| おたふく | ¥2,200 | |
| 文書料 | 健康診断文書料 | ¥2,200 |
| 健診結果・診断書再発行料 | ¥550 | |
| 領収書再発行料 | ¥1,100 | |
※併用した場合、料金が変わる場合もあります。