
| 検査項目 | 内容 |
|---|---|
| 問診、診察 | 診断の基礎情報の収集と身体測定。 |
| 視力 | 近視の有無を調べます。 |
| 聴力 | 聴覚障害の有無を調べます。 |
| 血圧測定 | 高血圧かどうかなどについて調べます。 |
| 尿検査 | 糖や蛋白の有無を調べ、糖尿病、腎臓病、肝臓病などを発見します。 |
| 胸部X線検査 | 胸部疾患の結核、肺がんなどの早期発見。 |
| 血液検査 | 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、糖尿病検査(血糖)、腎機能検査 |
| 心電図検査 | 不整脈や狭心症、心筋梗塞などの心臓の異常を調べます。 |
| 検査項目 | 内容 |
|---|---|
| 胃部X線検査 | 胃がんや胃、十二指腸潰瘍などを発見する手がかりになります。※胃カメラに変更の場合はプラス¥2,200(消費税込) |
| 糞便検査 | 大腸がんを発見するため、糞便に血液が混ざっていないかを調べます。 |
| 検査項目 | 問診 | 視力・聴力 | 血圧・脈拍 | 検便(2日法) | 検尿 | 尿沈渣 | 眼底検査(無散瞳) | 眼圧検査 | 血液検査 | 喀痰検査 | 腹部超音波検査 | 頸動脈超音波検査 | 血圧脈波(PWV/ABI) | 胃部X線検査 | 胃内視鏡検査 | 安静心電図 | 肺機能検査 | 胸部X線検査 | 頸椎X線検査 | 骨量測定 | 体組成測定 | ブドウ糖負荷試験 | 胸部マルチスライスCT | 頭部MRI・MRA | 歯科検診・歯周病検査 | 腹囲 | 身長・体重・BMI | 運動指導 | 栄養調査・指導 | 総合指導 | 子宮頸がん | マンモグラフィ | 受診料金(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定健診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11.000円 | ||||||||||||||||||||||
| 特定健診 | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | 健保により 異なります |
|||||||||||||||||||||||
| 生活習慣病 予防健診 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23,100円 | ||||||||||||||||||||
| 協会けんぽ 一般健診 (20歳・25歳・30歳) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 自己負担 2,500円 |
||||||||||||||||||||||
| 協会けんぽ 一般健診 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 自己負担 5,500円 |
||||||||||||||||
| 協会けんぽ 節目健診 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ▲ | 自己負担 8,280円 |
||||||||||||
| 協会けんぽ 人間ドック |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 自己負担 19,000円 |
2026.04.01現在
※ドックの方は胃部検査必須です。胃部X線(バリウム)か胃内視鏡のどちらかを選択できます。
※生活習慣病予防健診および協会けんぽの場合、胃内視鏡に変更の際は差額をご負担いただきます。
※骨量測定は超音波法で実施します。
※生活習慣病または協会けんぽと併用して脳ドック・脳検診を受診される方は割引があります。
▲女性科健診は対象年齢のみ補助があります。(料金別)
★印は特定健診で医師の指示のもと、追加される項目です。
| 検査項目 | 総蛋白 | A/G比 | 蛋白分画 | アルブミン | AST(GOT) | ALT(GPT) | LDH | 総ビリルビン | ALーP | γーGTP | CPK | 血清アミラーゼ | 尿素窒素 | クレアチニン | eーGFR | 尿酸 | 血清鉄 | 総コレステロール | HDLコレステロール | 中性脂肪 | LDLコレステロール | 血糖 | HbA1c | CRP定量 | 赤血球 | 白血球 | ヘモグロビン | ヘマトクリット | 血小板 | 白血球像 | MCV | MCH | MCHc | 血液型 | HBS抗原 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定健診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 特定健診 | ○ | ○ | ○ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||
| 生活習慣病 予防健診 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 協会けんぽ 一般健診 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 協会けんぽ 節目健診 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 協会けんぽ 人間ドック |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
★印は特定健診で医師の指示のもと、追加される項目です。
| 腫瘍マーカー(血液検査) | (税込) |
|---|---|
| PSA(前立腺がん・男性のみ) | ¥2,200 |
| CA125(卵巣がん・女性のみ) | ¥2,200 |
| CEA(消化器系がん) | ¥1,650 |
| CA19-9(消化器系・膵がん) | ¥2,200 |
| シフラ・ProGRP(肺がん) | ¥4,400 |
| AFP・PIVKA-Ⅱ(肝臓がん) | ¥3,850 |
| 腫瘍マーカー7種セット | ¥11,000 |
| 女性科 | (税込) |
|---|---|
| マンモグラフィー(2方向) | ¥6,600 |
| 乳房超音波検査 | ¥3,300 |
| 子宮がん検査(液状細胞診法 | ¥4,400 |
| 項目内容 | 金額(税込み) | |
|---|---|---|
| 特殊健康診断 | 有機溶剤健診 | 溶剤名によって異なります お問い合わせください |
| じん肺健診 | ¥5,500 | |
| 石綿健診(アスベスト) | ¥5,500 | |
| 溶接ヒューム | ¥3,300 | |
| 鉛健診 | ¥6,600 | |
| 電離放射線健診 | ¥3,300 | |
| 情報機器作業健診 | ¥4,400 | |
| 特定化学物質健診 | クロム健診 | ¥5,500 |
| マンガン健診 | ¥3,300 | |
| クロム・マンガン健診 | ¥6,600 | |
| 酸健診 | ¥3,300 | |
| コバルト健診 | ¥3,300 | |
| 抗体検査 | 麻疹 | ¥2,200 |
| 風疹 | ¥2,200 | |
| MR | ¥2,200 | |
| おたふく | ¥2,200 | |
| 文書料 | 健康診断文書料 | ¥2,200 |
| 健診結果・診断書再発行料 | ¥550 | |
| 領収書再発行料 | ¥1,100 | |
※併用した場合、料金が変わる場合もあります。